Sebelumnya kami dari Organisasi HMTI Mengucapkan Terimakasih sebesar besarnya kepada para peserta yang sudah ikut berpartisipasi dalam LOMBA KONTEN PROMOSI yang di adakan oleh Organisasi kami. Berkat semangat dan antusias mahasiswa ITB INDONESIA baik cabang Tandem maupun cabang Kabanjahe sehingga terkumpullah 57 TIM dengan total 214 PESERTA dari berbagai program studi. Detail jumlah tim dalam prodi yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut:
- Teknik Informatika -S1 : 39 Tim
- Sistem Informasi -S1 : 2 Tim
- Rekayasa Perangkat Lunak : 2 Tim
- Akuntansi -D3 : 2 Tim
- Teknologi Informasi – S1 : 12 Tim
Nama-nama peserta beserta tim yang sudah mendaftar sebagai berikut:
NO | NAMA TIM | ANGGOTA – NIM | PRODI |
1 | ANGGREK | Auni Najwa – 21050005 | Teknik Informatika (S1) |
Wardatul khairiah – 21040085 | Teknik Informatika (S1) | ||
Silta Masrura – 21040091 | Teknik Informatika (S1) | ||
2 | BERPADU BERJAYA | Surya Ananda – 1804001 | Teknik Informatika (S1) |
Reni Aulia – 1804019 | Teknik Informatika (S1) | ||
Vidya Fitrah Aura – 1804176 | Teknik Informatika (S1) | ||
Reni Safitri – 1804112 | Teknik Informatika (S1) | ||
3 | DARA | Anggun Ramadani – 1904055 | Teknik Informatika (S1) |
Runi Ashari – 1904066 | Teknik Informatika (S1) | ||
Ayu Syafitri – 1904051 | Teknik Informatika (S1) | ||
Dini Ayunda Lestari – 1904008 | Teknik Informatika (S1) | ||
4 | DARK PROJECT | Riyan Aprianto – 1804008 | Teknik Informatika (S1) |
Aidatul Amelia – 1904071 | Teknik Informatika (S1) | ||
Juanda – 1804087 | Teknik Informatika (S1) | ||
Bella Cinthya – 1804013 | Teknik Informatika (S1) | ||
5 | ZETE MANULA | Fadillah Eriansyah – 1904067 | Teknik Informatika (S1) |
Erika Adelita Putri – 1904024 | Teknik Informatika (S1) | ||
Tiara – 1904118 | Teknik Informatika (S1) | ||
Zuriah Rezky Br Bangun – 1904113 | Teknik Informatika (S1) | ||
6 | FANTASTIC FOUR | Muhammad Rusardi – 1804083 | Teknik Informatika (S1) |
Hilmayuda – 1804005 | Teknik Informatika (S1) | ||
Nadia Ulfa – 2004250 | Teknik Informatika (S1) | ||
Jamilah – 1804028 | Teknik Informatika (S1) | ||
7 | FLAWLESS | Dicky Pradana – 1804064 | Teknik Informatika (S1) |
Rizky Rifandika – 1804044 | Teknik Informatika (S1) | ||
Carisa Aulia Asha – 1804124 | Teknik Informatika (S1) | ||
Aida Zulfia – 1804150 | Teknik Informatika (S1) | ||
8 | KAKEK MERAH | Surya fajar siddiq – 1804108 | Teknik Informatika (S1) |
Sahril Aidi – 1804089 | Teknik Informatika (S1) | ||
M. Zenny prananda – 1804114 | Teknik Informatika (S1) | ||
Syahada sabanu – 1804002 | Teknik Informatika (S1) | ||
9 | KELOMPOK BINGUNG | Baidah Islami – 21040006 | Teknik Informatika (S1) |
Nuramanatus Saadah – 21040114 | Teknik Informatika (S1) | ||
Alvira Nursahira – 21040002 | Teknik Informatika (S1) | ||
Elisa Septiani – 21020009 | Teknik Informatika (S1) | ||
10 | KELOMPOK LISA | Lisa Anjarwati – 1804070 | Teknik Informatika (S1) |
Muhammad fajar sidiq – 1804022 | Teknik Informatika (S1) | ||
Kurnia rahmadayanti s – 1804030 | Teknik Informatika (S1) | ||
Kiki Widyawati – 1804034 | Teknik Informatika (S1) | ||
11 | KELUARGA CEMANA? | M. Aslam Najih Arumaja – 21090035 | Rekayasa Perangkat Lunak (S1) |
Karamina – 21090027 | Rekayasa Perangkat Lunak (S1) | ||
Rendy pranata – 21090061 | Rekayasa Perangkat Lunak (S1) | ||
Sinta Nofita Sari – 21090069 | Rekayasa Perangkat Lunak (S1) | ||
12 | LADIES OF LEOLIN | Sebastian ferdi caras sinuhaji – 2004169 | Teknik Informatika (S1) |
HASANUDDIN – 2004039 | Teknik Informatika (S1) | ||
Luthfia Royyan – 2003001 | Akuntansi (D3) | ||
Sarah Azizah Hutasuhut – 2003003 | Akuntansi (D3) | ||
13 | MALAIKAT SUBUH | Ridho Affandi – 21040021 | Teknik Informatika (S1) |
Ade trisna – 21040128 | Teknik Informatika (S1) | ||
M. Agustian – 21040016 | Teknik Informatika (S1) | ||
Kurniawan – 21040015 | Teknik Informatika (S1) | ||
14 | MELATI | Delia Paramitha – 21040008 | Teknik Informatika (S1) |
Fitria – 21040012 | Teknik Informatika (S1) | ||
Khairatun Nisa – 21040014 | Teknik Informatika (S1) | ||
15 | KONCO LAWAS | Nur Fahdilah – 1804116 | Teknik Informatika (S1) |
Dimas Pradika – 1804053 | Teknik Informatika (S1) | ||
Elsa Kurnianti – 1804135 | Teknik Informatika (S1) | ||
Fermadana – 1804132 | Teknik Informatika (S1) | ||
16 | JJM TEAM (NPAR) | Nanda Aprilia – 1904104 | Teknik Informatika (S1) |
Putri Ramadhani Br Sembiring – 1904078 | Teknik Informatika (S1) | ||
Anisya Cendani – 1904072 | Teknik Informatika (S1) | ||
Reza Masnia – 1804026 | Teknik Informatika (S1) | ||
17 | PEJUANG TOGA | Riyan Ramadhani – 1804003 | Teknik Informatika (S1) |
Agus Prihatini – 1804054 | Teknik Informatika (S1) | ||
Muhammad Ihsan surya – 1804130 | Teknik Informatika (S1) | ||
18 | PESULAP MERAH | Alki Prarifki – 2103002 | Akuntansi (D3) |
Tesalonika sembiring – 2103032 | Akuntansi (D3) | ||
Erlin anata dara – 2103013 | Akuntansi (D3) | ||
M. iswandi – 2103019 | Akuntansi (D3) | ||
19 | RDDM | Rita – 1804139 | Teknik Informatika (S1) |
Dianata Alfitsyah – 1804078 | Teknik Informatika (S1) | ||
Ditto Dhaniswara – 1804113 | Teknik Informatika (S1) | ||
Muhammad hamdi – 1804039 | Teknik Informatika (S1) | ||
20 | RED CODE | RICCA ISMAYANI – 1804127 | Teknik Informatika (S1) |
HENDRA – 1804148 | Teknik Informatika (S1) | ||
NURUL TRI ARTIKA – 1804088 | Teknik Informatika (S1) | ||
MAYA INDRIANA – 1804174 | Teknik Informatika (S1) | ||
21 | ROMUSA | Betania Anggraini Br Sembiring – 21040007 | Teknik Informatika (S1) |
Setia Widodo – 21040137 | Teknik Informatika (S1) | ||
Aulia Azahra – 21040004 | Teknik Informatika (S1) | ||
Septia Indriani – 21040105 | Teknik Informatika (S1) | ||
22 | SISTEM INFORMASI 1 | Novita Simanjuntak – 2010018 | Sistem Informasi (S1) |
Delya putri Maharani – 2010008 | Sistem Informasi (S1) | ||
Vera Anjelina – 2010014 | Sistem Informasi (S1) | ||
Reni – 2010019 | Sistem Informasi (S1) | ||
23 | SISTEM INFORMASI 2 | Ahmad As’Ari – 1910013 | Sistem Informasi (S1) |
Ranti Ayunda – 1910003 | Sistem Informasi (S1) | ||
Melza Alzira Lubis – 1910006 | Sistem Informasi (S1) | ||
24 | SLEBEWW TEAM | Febri Wiranata – 1904020 | Teknik Informatika (S1) |
Vikram Taufik Nasution – 1904099 | Teknik Informatika (S1) | ||
Bagas pramudia – 1904042 | Teknik Informatika (S1) | ||
Muhammad Irfan Affandi – 1904047 | Teknik Informatika (S1) | ||
25 | STARLIGHT | Andri Jabal nur – 1804131 | Teknik Informatika (S1) |
Siti Khairiyah – 1904131 | Teknik Informatika (S1) | ||
Ahzarina safura – 1804021 | Teknik Informatika (S1) | ||
Devi ayu lestari – 1804120 | Teknik Informatika (S1) | ||
26 | THE BANA TEAM | MUHAMMAD BINTANG DARMAWAN – 21090043 | Rekayasa Perangkat Lunak (S1) |
ADHITYA EKA SYAHPUTRA SITEPU – 21040001 | Teknik Informatika (S1) | ||
NORA FINA MAGHFIRAH – 21090051 | Rekayasa Perangkat Lunak (S1) | ||
ADELIA ASTANTI – 21090003 | Rekayasa Perangkat Lunak (S1) | ||
27 | THE CREW | Alfaroby Adnin Fauzi.T – 1904094 | Teknik Informatika (S1) |
Suriano – 1904064 | Teknik Informatika (S1) | ||
Alviansyah Siregar – 1904102 | Teknik Informatika (S1) | ||
Joel Erwin Gultom – 1904069 | Teknik Informatika (S1) | ||
28 | THE YABB | Muhammad naufal mirza – 1804109 | Teknik Informatika (S1) |
Zuni sandoza – 1804029 | Teknik Informatika (S1) | ||
Erta susanti – 1804066 | Teknik Informatika (S1) | ||
Safrida putri – 1804115 | Teknik Informatika (S1) | ||
29 | TEAM CUTIES | Aulia Agifta – 1804111 | Teknik Informatika (S1) |
Dian Oriza Sativa – 1804047 | Teknik Informatika (S1) | ||
Vivi Kristiana Sari – 1804095 | Teknik Informatika (S1) | ||
30 | TEAM DDE | Eka Putri Wigandari – 1804031 | Teknik Informatika (S1) |
Diana – 1804077 | Teknik Informatika (S1) | ||
Desy Amalia – 1804004 | Teknik Informatika (S1) | ||
31 | TEAM DEPP | Eva Agus Pratiwi – 1804027 | Teknik Informatika (S1) |
Popi Melita – 1804141 | Teknik Informatika (S1) | ||
Desti Putri Rahayu – 1804010 | Teknik Informatika (S1) | ||
Priska Ayu Syahputri – 1804134 | Teknik Informatika (S1) | ||
32 | TEAM JARINGAN 4 | Dani Syaputra – 1804090 | Teknik Informatika (S1) |
Nidia Yolanda Olivia – 1804020 | Teknik Informatika (S1) | ||
Niken Ayu Syahfitri – 1804051 | Teknik Informatika (S1) | ||
Sopia Lorensa Siahaan – 1804125 | Teknik Informatika (S1) | ||
33 | TEAM SUKSES | Nurlaila Fatra – 1804067 | Teknik Informatika (S1) |
Devia Dwi Anggi – 1804049 | Teknik Informatika (S1) | ||
Akmal Ahmadi Muslih – 1804121 | Teknik Informatika (S1) | ||
Desi Rahmawati Lubis – 1804081 | Teknik Informatika (S1) | ||
34 | TEAM X-ONE | Darma Andhika arianto – 21040140 | Teknik Informatika (S1) |
AFELIUS NDRURU – 21040123 | Teknik Informatika (S1) | ||
M.ANGGI ANUGRAH – 21040095 | Teknik Informatika (S1) | ||
MUHAMMAD FARHAN – 21040084 | Teknik Informatika (S1) | ||
35 | TEAM ZIAH | Fauziah – 1904073 | Teknik Informatika (S1) |
Suci Liandra – 1904112 | Teknik Informatika (S1) | ||
Dinda Fadila – 1904074 | Teknik Informatika (S1) | ||
36 | TEAM LADIES | Deah Ardelia – 1804012 | Teknik Informatika (S1) |
Nurhalimah – 1804075 | Teknik Informatika (S1) | ||
Meisya Dwi Hinggri IM – 1804105 | Teknik Informatika (S1) | ||
Murni – 1804076 | Teknik Informatika (S1) | ||
37 | SB 4 FRIENDS | Tiyurma indah – 1804050 | Teknik Informatika (S1) |
Zuraini tasya – 1804103 | Teknik Informatika (S1) | ||
Nurkemalasari – 1804146 | Teknik Informatika (S1) | ||
Yayang mahzula – 1804032 | Teknik Informatika (S1) | ||
38 | WACANA | Nurhasanah – 21040018 | Teknik Informatika (S1) |
Sri Octa shelly – 21040126 | Teknik Informatika (S1) | ||
Sri Indriani – 21040023 | Teknik Informatika (S1) | ||
Raudah Zahara – 21040127 | Teknik Informatika (S1) | ||
39 | TEAM TRIGONOMETRI | Scindy Febi Yuspita- 1804059 | Teknik Informatika (S1) |
Kiki Asari- 1804040 | Teknik Informatika (S1) | ||
Yogi Pratama- 1804061 | Teknik Informatika (S1) | ||
40 | ACCOUNTING 21 | Wira Syahputra- 21030036 | Akuntansi (D3) |
Zulham Mustakim- 21030037 | Akuntansi (D3) | ||
Rani Septia Devi- 21030025 | Akuntansi (D3) | ||
Raeny Syahputri- 21030024 | Akuntansi (D3) | ||
41 | TEAM DEDI | Dinda Triani- 1904052 | Teknik Informatika (S1) |
Evi Andrika- 1904070 | Teknik Informatika (S1) | ||
Dhea Ramadhani- 1904048 | Teknik Informatika (S1) | ||
Intan Rahayu- 1904012 | Teknik Informatika (S1) | ||
42 | FANTASTIC IT EVENING CLASS | Leonardo Ginting- 21110035 | Teknologi Informasi(S1) |
Edelweis- 21110013 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Hikmah Riana Br Tarigan- 21110027 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Enda Tiara A Br. Sbr- 21110020 | Teknologi Informasi(S1) | ||
43 | CREATIVE GENERATION | Emita br ginting- 21110018 | Teknologi Informasi(S1) |
Alemina sintya faulisa br trg- 21110002 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Tika Wanda sari br ginting- 21110066 | Teknologi Informasi(S1) | ||
44 | MAMBA SQUAD | Fitri Artika- 1904059 | Teknik Informatika (S1) |
Fitri Ramadani Pane- 1904075 | Teknik Informatika (S1) | ||
M. Arsyad Haromaini- 21040089 | Teknik Informatika (S1) | ||
45 | JEVANYA | Jevanya jeri sembiring- 21110079 | Teknologi Informasi(S1) |
Sulaiman- 21110065 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Golden Satia Ginting- 21110077 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Mayana Veronika Br Sembiring- 21110037 | Teknologi Informasi(S1) | ||
46 | SEVENTEN AGUST KABAN | Catrido Manalu- 21110090 | Teknologi Informasi(S1) |
Benar Ingan Cio Sipayung- 21110004 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Reza Empitha br ginting- 21110052 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Devit Ginting- 21110009 | Teknologi Informasi(S1) | ||
47 | THE STARS | Eunike Br Sembiring- 21110023 | Teknologi Informasi(S1) |
Jemima Br Sembiring Kembaren- 21110031 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Melva Br Peranginangin- 21110039 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Rika Wansa Klara Br Tarigan- 21110053 | Teknologi Informasi(S1) | ||
48 | AKITO | Oktavianus Surbakti- 21110048 | Teknologi Informasi(S1) |
Sarah Evrymcha Br Sembiring- 21110059 | Teknologi Informasi(S1) | ||
49 | PLOT TEAM | Elya Anastasya Br Tarigan- 21110017 | Teknologi Informasi(S1) |
Melinda Angelika Maharani- 21110038 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Putri Karina Br Tarigan- 21110050 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Dina Oktaviani Br Peranginangin- 21110010 | Teknologi Informasi(S1) | ||
50 | BRAIN KILLER | Fatimah Zahira Chaniago- 20110001 | Teknologi Informasi(S1) |
Muhammad Riski- 20110002 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Roganda Dianju Situmeang- 20110003 | Teknologi Informasi(S1) | ||
51 | GIRL SQUAD | Yosha Suranta Br Bukit- 21110073 | Teknologi Informasi(S1) |
Nadya Marlisa Br Purba- 21110044 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Royanita Br Pardede- 21110057 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Ega Yolanda Br Sitepu- 21110014 | Teknologi Informasi(S1) | ||
52 | AR2S | Wan Saddam Hasan- 1804037 | Teknik Informatika (S1) |
Angga Pradana- 1804094 | Teknik Informatika (S1) | ||
M. Rizky Fajar- 1804038 | Teknik Informatika (S1) | ||
Rizky Adha- 1804009 | Teknik Informatika (S1) | ||
53 | TEKNOLOGI INFORMASI PAGI | Erbinta Br Ginting- 21110021 | Teknologi Informasi(S1) |
Eanita Beatrix Br Ginting- 21110011 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Misia Sindly Sina- 21110042 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Nursyafitri Br Bangun- 21110046 | Teknologi Informasi(S1) | ||
54 | MAPALA | Akbar Wahyu Ananda- 20040023 | Teknik Informatika (S1) |
Putri Ramadhani- 20040027 | Teknik Informatika (S1) | ||
M. Ilyas- 20040019 | Teknik Informatika (S1) | ||
Andi Pratama- 20040038 | Teknik Informatika (S1) | ||
55 | BRELOWIN | Breri Fitra Evanta Tarigan- 21110006 | Teknologi Informasi(S1) |
Lorena Teresia Br Ginting- 21110036 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Winda Widya Br Ginting- 21110068 | Teknologi Informasi(S1) | ||
56 | EINN | Nicho Nainggolan- 21110045 | Teknologi Informasi(S1) |
Eikin Turbana Br Ginting- 21110015 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Nurtridea Br Sembiring- 21110047 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Irpanto- 21110030 | Teknologi Informasi(S1) | ||
57 | TERATAI | Eben Haezer Sinuhaji- 21110012 | Teknologi Informasi(S1) |
Rio Eferaim Ginting- 21110091 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Zulkiflan Ginting- 2111076 | Teknologi Informasi(S1) | ||
Sindi Yulia Br Bangun- 21110061 | Teknologi Informasi(S1) |
Untuk Timeline Kegiatan Selanjutnya Silahkan Baca Brosur Di bawah ini.