Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia (ITB Indonesia) menyelenggarakan Seminar Internasional di bidang Ilmu Komputer dan Informatika dengan tema Approaching, Designing, Managing and Computer Science Cyber for the Best Life (Detail kegiatannya dapat dilihat di sini atau di website lldikti1). Seminar Internasional ini dilaksanakan pada 8 Februari 2023 secara luring dan daring via youtube. Sertifikat peserta dapat di download disini
Berikut ini adalah nama-nama peserta yang mengikuti seminar beserta nomor sertifikat kepesertaan:
PESERTA SEMINAR INTERNASIONAL (KAMPUS TANDEM, MEDAN DAN UMUM (updated 21 Sept 2023)
No | NIM/NIK/NIDN | NAMA LENGKAP | NO. SERTIFIKAT SESI 1 | NO. SERTIFIKAT SESI 2 |
1 | 21030228 | ADDLYN SALAM ASWANDA | 78C/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 78C/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
2 | 21020003 | ADE DERMAWAN SIJABAT | 3FA/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 3FA/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
3 | 21030189 | ADE SURYANI BR PERANGIN-ANGIN | 42C/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 42C/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
4 | 21030213 | ADE TRISNA | 5DB/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 5DB/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
5 | 21030173 | ADELIA ASTANTI | 78D/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 78D/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
6 | 21030142 | ADELIA ULFA | 566/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 566/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
7 | 21030255 | AEDO MIKHA MARTALENA BR SILALAHI | 492/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 492/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
8 | 21030169 | AGUS TIYAN LUXMANA | 78E/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 78E/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
9 | 21040028 | AGUSTINUS AGUSKRISTIAN WARUWU | 554/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 554/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
10 | 1910013 | AHMAD AS’ AR | 7DB/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7DB/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
11 | 1904071 | AIDATUL AMELIA | 5CD/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 5CD/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
12 | 22040002 | ALDA MONICA BANGUN | 6BF/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 6BF/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
13 | 21030002 | ALKI PRARIFKI | 406/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 406/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
14 | 20040025 | ALPI SULAIHA | 62F/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 62F/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
15 | 21040030 | ALVINUS LAIA | 6B3/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 6B3/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
16 | 21030218 | ALVIRA NURSAHIRA | 3ED/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 3ED/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
17 | 21090081 | AMALYA SYOHIBA | 4F4/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 4F4/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
18 | 21030038 | AMANDO PURBA | 488/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 488/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
19 | 1804122 | AMAR SETIADI | 7D6/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7D6/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
20 | 20040038 | ANDI PRATAMA | 47B/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 47B/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
21 | 21030201 | ANDIKA PUTRA PERMANA | 44E/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 44E/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
22 | 21020004 | ANDRI | 614/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 614/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
23 | 21030211 | ANDRI KURNIA | 486/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 486/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
24 | 21040032 | ANDRIONO TUMANGGOR | 6C5/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 6C5/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
25 | 21030039 | ANGGI HERAWATI BR SEMBIRING | 69D/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 69D/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
26 | 1904055 | ANGGUN RAMADANI | 7DE/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7DE/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
27 | 22090008 | ANISA RAHMA TANIA | 5E4/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 5E4/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
28 | 1904072 | ANISYA CENDANI | 5C9/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 5C9/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
29 | 21040034 | ANJELINA GULO | 64A/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 64A/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
30 | 22090003 | ANTI WIDIA SARI | 3EC/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 3EC/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
31 | 21030231 | ARDA GUNAWAN | 688/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 688/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
32 | 22090034 | ARDIKA WARDHANA | 493/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 493/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
33 | 21030214 | ARIE AL KHAIR | 78F/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 78F/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
34 | 21030040 | AULIA ANGGARAINI | 680/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 680/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
35 | 21030185 | AULIA AZAHRA | 5FD/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 5FD/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
36 | 21030188 | AYU APRILIANI | 421/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 421/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
37 | 20020001 | AYU PRATIWI | 7C8/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7C8/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
38 | 1904051 | AYU SYAFITRI | 7B8/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7B8/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
39 | 20040117 | BADRIANA | 651/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 651/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
40 | 1904042 | BAGAS PRAMUDIA | 7CE/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7CE/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
41 | 21030150 | BAIDAH ISLAMI | 439/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 439/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
42 | 21030139 | BETANIA ANGGRIANI BR.SEMBIRING | 5FE/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 5FE/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
43 | 21030006 | BUDI SATRIA | 43E/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 43E/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
44 | 21030147 | CICI RAHAYU | 41C/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 41C/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
45 | 21030043 | CITRA YUNITA MAHARANI BR.NAINGGOLAN | 7AA/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7AA/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
46 | 21030171 | CLUSILLA VIA MIA DALMATIA BR. GINTING | 5BB/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 5BB/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
47 | 21030044 | CRISMAST TAMBUNAN | 535/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 535/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
48 | 21040037 | DAULAT FOURMAN HIA | 7AF/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7AF/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
49 | 21040038 | DEDI IRAWAN | 4F1/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 4F1/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
50 | 21030149 | DELIA PARAMITHA | 4C2/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 4C2/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
51 | 21030007 | DESI DAMAYANTI | 431/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 431/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
52 | 21090082 | DEWANI | 49F/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 49F/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
53 | 21030182 | DEWI SARTIKA | 637/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 637/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
54 | 22090021 | DHAIF DANU WARTA | 674/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 674/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
55 | 21030008 | DHEA ANANDA ARDILA | 63D/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 63D/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
56 | 21030009 | DIAN PIOLA | 4E3/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 4E3/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
57 | 21030141 | DIKI WAHYUDI | 6C9/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 6C9/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
58 | 1904074 | DINDA FADILA | 7DF/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7DF/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
59 | 21030050 | DINDA NADYA AISYAH | 7BA/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7BA/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
60 | 1904008 | DINI AYUNDA LESTARI | 5C1/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 5C1/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
61 | 21100019 | DIONESIA PRETTY ANGELIKA FAU | 6CC/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 6CC/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
62 | 21030010 | DT. AHMAD ALFIZAN | 790/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 790/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
63 | 20040036 | DWI ANGGITA RAMANDA | 665/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 665/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
64 | 22090064 | DWI ARISKA | 6CE/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | |
65 | 21030011 | DWI PUTRI FARIZA | 791/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 791/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
66 | EDWART TIGOR SILABAN | 6CF/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 6CF/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 | |
67 | 21030256 | EKA FRANSISKA TINDAON | 7AB/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7AB/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
68 | 22090004 | ELA RAHANI | 3EF/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 3EF/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
69 | 21030219 | ELISA SEPTIANI | 3F0/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 3F0/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
70 | 21030222 | ENDAR SEPTIAN | 450/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 450/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
71 | 21030012 | ERA NOPITRI BR SEMBIRING | 509/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 509/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
72 | 1904024 | ERIKA ADELITA PUTRI | 7CF/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7CF/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
73 | 22090022 | ERINDA AURELIA | 559/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 559/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
74 | 21030013 | ERLIN ANATA DARA | 4FC/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 4FC/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
75 | 21070022 | EUGENIUS HULU | 6CA/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | |
76 | 1904070 | EVI ANDRIKA | 7E0/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7E0/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
77 | 21030151 | EVI LESTARI | 489/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 489/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
78 | 1904067 | FADILLAH ERIANSYAH | 4BE/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 4BE/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
79 | 21040041 | FADILLAH FRISKA AMALIA | 787/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 787/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
80 | FADRIA FRISKA AMAIRA | 788/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 788/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 | |
81 | 21030196 | FAJAR RAMADHAN | 4C4/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 4C4/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
82 | 1904073 | FAUZIAH | 7D9/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7D9/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
83 | 22030014 | FEBRI SUANTRIWAN LAIA | 7B5/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7B5/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
84 | 21030015 | FIFI MUTIA RAHMAH | 5D1/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 5D1/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
85 | 21090084 | FIRMANSYAH | 496/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 496/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
86 | 1904059 | FITRI ARTIKA | 7C9/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7C9/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
87 | 21030153 | FITRIA | 4A9/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 4A9/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
88 | 21030053 | GABRIEL SILABAN | 4E7/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 4E7/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
89 | 21040042 | GREGORIUS GULO | 6B1/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 6B1/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
90 | 22030011 | HABIBI UMAIRAH AMIRULLAH BUGIS | 7B2/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7B2/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
91 | 21100113 | HAFSA NURHALIMAH | 6D0/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | |
92 | 21030162 | HIBATULLAH MAULANA | 522/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 522/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
93 | 20040115 | HUSNA JULI GULVIRA | 424/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 424/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
94 | 21030232 | IBNU RASYID AL ALAWI | 602/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 602/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
95 | 21030181 | ICHA DAHLIA | 5BE/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 5BE/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
96 | 22090019 | IKHSAN AFIF | 56E/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 56E/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
97 | 20040011 | INDRA GUNAWAN | 663/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 663/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
98 | 21030016 | INDRI YANI | 792/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 792/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
99 | 21030143 | INKE HARMANDA | 549/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 549/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
100 | 21040044 | INTAN PURNAMA SARI ZALUKHU | 4A0/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 4A0/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
101 | 1904012 | INTAN RAHAYU | 7D3/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7D3/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
102 | 1904023 | INTAN SUHELFI NASUTION | 7E2/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7E2/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
103 | 21030159 | INTAN WULANDARI BR HASIBUAN | 3EE/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 3EE/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
104 | 21030057 | IRENADA THERESIA GIRSANG | 7AC/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7AC/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
105 | 21030017 | IVA NINDIYA HASTANTRI | 521/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 521/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
106 | 21100260 | JEFRI SABPUTRA LAOWO | 6CB/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 6CB/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
107 | 22030013 | JENNY B.C SURBAKTI | 7B4/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7B4/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
108 | 1904015 | JIHAN NADIRAH SIMATUPANG | 7E3/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7E3/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
109 | 1904069 | JOEL ERWIN GULTOM | 7C7/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7C7/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
110 | 21040045 | JULI DINIANTI | 611/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 611/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
111 | 22090001 | JUNAIDY | 5F6/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 5F6/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
112 | 21030198 | KARAMINA | 793/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 793/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
113 | 1904082 | KHAIRANI | 7E1/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7E1/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
114 | 21030208 | KHAIRATUN NISA | 794/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 794/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
115 | 21030018 | KHAIRUNNISA | 78B/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 78B/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
116 | 21030167 | KHAIRUNNISA FADLY HASIBUAN | 795/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 795/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
117 | 21090085 | KHOMARIAH | 618/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 618/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
118 | 21090086 | KRISTOF VANDEL NOPWAN ZEGA | 4EA/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 4EA/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
119 | 21030170 | KURNIAWAN | 405/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 405/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
120 | 21040047 | LAROSA DWI LESTARI | 4B2/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 4B2/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
121 | 21030253 | LEA RENITA BR TARIGAN | 547/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 547/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
122 | 21030191 | LIKA TANIA DAMAYANTI | 796/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 796/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
123 | 21030193 | LIZA FANIA | 5CC/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 5CC/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
124 | 21090087 | LOLA PRASTIKA HASIBUAN | 563/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 563/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
125 | 21040048 | LOUIS SEBASTIAN GULO | 6AF/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 6AF/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
126 | 21040049 | LUCKY ARMANDA | 6A3/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 6A3/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
127 | 1904079 | M GUSTI AFFAND | 7DC/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7DC/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
128 | 21030220 | M. AGUSTIAN | 7BC/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7BC/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
129 | 21040095 | M. ANGGI ANUGRAH | 5D9/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 5D9/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
130 | 21030175 | M. FAISAL | 3F6/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 3F6/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
131 | 21030019 | M. ISWANDI | 62B/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 62B/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
132 | 21030168 | M. KHAIRUL TEGAR | 5A4/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 5A4/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
133 | 22090009 | M. NAZHIF DZAKY | 68A/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 68A/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
134 | 21030186 | M. RISKY | 5BF/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 5BF/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
135 | 21030152 | M. RIZKI MAULANA | 3F3/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 3F3/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
136 | 21030216 | M. SURYA MUNDZIR | 442/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 442/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
137 | 21030210 | M.ASLAM NAJIH ARUMAJA | 44B/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 44B/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
138 | 22030002 | MAHESA ARGA | 42F/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 42F/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
139 | 21030164 | MARDIAH SYAHFITRI | 797/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 797/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
140 | 21030062 | MARIA GOLDIE ANNABEL GINTING | 4D2/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 4D2/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
141 | 21030020 | MARIAH ULFA | 798/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 798/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
142 | 22090010 | MAULANA FARRAS | 401/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 401/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
143 | 21030001 | MAULIDIYAH AUDITHA | 403/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 403/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
144 | 21030064 | MAY YOSIA HUTABARAT | 545/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 545/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
145 | 1904009 | MAYA SELVIANA | 7CA/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7CA/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
146 | 21030254 | MAYKA NOVIA ANINDITIYA HARAHAP | 52B/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 52B/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
147 | 21040050 | MEI RISKA | 613/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 613/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
148 | 21030161 | MEILA AGNESIA | 799/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 799/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
149 | 22040004 | MEILANI | 7B7/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7B7/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
150 | 1910009 | MELIA PRADITA | 7D4/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7D4/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
151 | 22090007 | MELINDA BR SINUHAJI | 68F/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 68F/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
152 | 21030065 | MELPA DELINA SARI BR SURBAKTI | 4AF/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 4AF/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
153 | 1910006 | MELZA ALZIRA LUBIS | 7DA/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 7DA/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
154 | 21030226 | MISPA ARNETTY BR SITEPU | 4E9/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 4E9/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
155 | 21030068 | MOHAMMAD RIZKY FAUZAN | 4AD/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 4AD/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
156 | 21030251 | MONICA UTARI | 5BD/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 5BD/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
157 | 21040052 | MONITA SETYA | 6C7/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 6C7/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
158 | 21090102 | MUHAMMAD ADE PUTRA | 423/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 423/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
159 | 22090011 | MUHAMMAD ALFIKRI GINTING | 68E/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 68E/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
160 | 21040117 | MUHAMMAD AMBIA LATIF | 45C/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 45C/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
161 | 21030199 | MUHAMMAD BINTANG DARMAWAN | 438/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 438/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
162 | 21030241 | MUHAMMAD DAUD | 495/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 495/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
163 | 21030261 | MUHAMMAD FAUZAN | 673/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 673/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
164 | 22030001 | MUHAMMAD FERDIANSYAH | 560/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 560/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
165 | 21030246 | MUHAMMAD JUANDA | 525/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 525/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
166 | 21040053 | MUHAMMAD JULIAMAN PULUNGAN | 580/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 580/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
167 | 20040118 | MUHAMMAD RISDIANTO KOTO | 664/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 664/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
168 | 20040040 | MUHAMMAD SABRI | 55E/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 55E/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
169 | 21030236 | MUHAMMAD TAUFIK | 567/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 567/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
170 | 21030195 | MUHAMMAD TEGAR | 572/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 572/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
171 | 21030242 | MUHAMMAD WIRAHUDA | 415/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 415/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
172 | 21030154 | MULYA ANWAR | 533/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 533/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
173 | 22090020 | MUTHIA ANANDA | 40D/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 40D/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
174 | 21030212 | NADIA KULIYAH HANNI | 44F/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 44F/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
175 | 21030072 | NADIA YUNI HOWANDI | 69B/ITBI/SEM-INT/CM-1/II/2023 | 69B/ITBI/SEM-INT/CM-2/II/2023 |
